ZAWORY KWASOODPORNE ZWROTNE PŁYTKOWE
Zawory płytkowe
73.000 zawór zwrotny płytkowy
- CHARAKTERYSTYKA
- BUDOWA
- WYMIARY GABARYTOWE
- WYKRES p-t
| temperatura (°C) | MIN | - 50 °C |
|
| MAX | 300 ° °C | ||
| ciśnienie (BAR) | ciśnienie robocze | 16 | |
| medium | ciecze czyste, gazy, powietrze, olej, woda morska | ||
| przyłącze | międzykołnierzowe PN16 | ||
| NR | ELEMENT | MATERIAŁ |
|
| 1 | korpus | stal AISI 304/316L | |
| 2 | płytka | stal AISI 304/316L | |
| 3 | ogranicznik | stal AISI 304/316L | |
| 4 | prowadnica | stal AISI 304/316L | |
| 5 | śruba | stal AISI 304/316L | |
| 6 | sprężyna | stal AISI 304/316L |






