ZAWORY KWASOODPORNE ZWROTNE GRZYBKOWE
Zawory grzybkowe
70.000A zawór zwrotny grzybkowy
- CHARAKTERYSTYKA
- BUDOWA
- WYMIARY GABARYTOWE
- WYKRES p-t
| temperatura (°C) | MIN | 0 °C °C |
|
| MAX | 115 ° °C | ||
| ciśnienie (BAR) | ciśnienie robocze | 8 | |
| medium | ciecze czyste, gazy, powietrze, olej, woda morska | ||
| przyłącze | gwintowane | ||
| NR | ELEMENT | MATERIAŁ |
|
| 1 | korpus | stal AISI 316L/304 | |
| 2 | zawieradło | ertacetal | |
| 3 | uszczelnienie | EPEDM/silikon | |
| 4 | pierścień | PTFE | |
| 5 | sprężyna | stal nierdzewna |






