ZAWORY KWASOODPORNE ZWROTNE GRZYBKOWE
Zawory grzybkowe
74.000 zawór zwrotny grzybkowy
- CHARAKTERYSTYKA
- BUDOWA
- WYMIARY GABARYTOWE
- WYKRES p-t
| temperatura (°C) | MIN | 0 °C °C |
|
| MAX | 100 ° °C | ||
| ciśnienie (BAR) | ciśnienie robocze | 16 | |
| medium | ciecze czyste, gazy, powietrze, olej, woda morska | ||
| przyłącze | gwintowane wewnętrznie Rd | ||
| NR | ELEMENT | MATERIAŁ |
|
| 1 | korpus | stal AISI 304/316L | |
| 2 | uszczelnienie | silikon | |
| 3 | prowadnica | stal AISI 304/316L | |
| 4 | sprężyna | stal nierdzewna | |
| 5 | trzpień | stal AISI 304/316L |






