ZAWORY KWASOODPORNE ZWROTNE GRZYBKOWE
Zawory grzybkowe
70.000B zawór zwrotny grzybkowy
- CHARAKTERYSTYKA
- BUDOWA
- WYMIARY GABARYTOWE
- WYKRES p-t
| temperatura (°C) | MIN | 0 °C °C | |
| MAX | 115 ° °C | ||
| ciśnienie (BAR) | ciśnienie robocze | 16 | |
| medium | ciecze czyste, gazy, powietrze, olej, woda morska | ||
| przyłącze | gwintowane | ||
| NR | ELEMENT | MATERIAŁ |
|
| 1 | korpus | stal AISI 304/316 | |
| 2 | zawieradło | A304/316 | |
| 3 | prowadnik | A304/316 | |
| 4 | pierścień | PTFE | |
| 5 | sprężyna | stal nierdzewna |






